Чемпионат России. Суперлига. Сезон 2018/19
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Каустик» (Город-Герой Волгоград) | 25 | 6 | 1 | 18 | 688 | 771 | -83 | 13 |
| 2 | «Чеховские медведи» | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 46 | 33 | 4 |
| 3 | ЦСКА (Москва) | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 47 | 14 | 4 |
| 4 | «Виктор» (Ставрополь) | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 57 | 10 | 4 |
| 5 | СКИФ (Краснодар) | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 47 | 10 | 4 |
| 6 | «Динамо» (Астрахань) | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 45 | 9 | 4 |
| 7 | «Акбузат» (Уфа) | 4 | 2 | 0 | 2 | 125 | 125 | 0 | 4 |
| 8 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 29 | 9 | 2 |
| 9 | «Пермские медведи» | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 53 | 4 | 2 |
| 10 | «СГАУ-Саратов» | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 73 | -6 | 2 |










